Informatie
Team | Trainingsdag | Trainingstijden | Locatie | Trainer |
Dames 1 | Woensdag | 19:15-20:45 uur | De Brug | Casper |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie |
---|---|---|
01 February 19:30 | Twente-Sparta DS 1 - TiMaX/DeVoKo DS 4 | de Brug in Enschede |
04 February 14:30 | Wevo 70 DS 3 - Twente-Sparta DS 1 | Sporthal 't Trefpunt in Weerselo |
23 February 20:30 | Havoc DS 2 - Twente-Sparta DS 1 | De Bouwmeester in Haaksbergen |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
21 January 14:30 | Wevo 70 DS 2 - Twente-Sparta DS 1 | 4-0 | 25-11, 25-18, 27-25, 25-10 |
17 December 16:00 | Twente-Sparta DS 1 - Arcade Pollux DS 1 | 3-1 | 23-25, 25-7, 25-22, 25-12 |
10 December 13:30 | Rivo Rijssen DS 5 - Twente-Sparta DS 1 | 4-0 | 25-16, 25-23, 27-25, 25-17 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havoc DS 2 | 10 | 44 | 35 | 6 | 977 | 778 |
2 | Wevo 70 DS 2 | 10 | 37 | 31 | 11 | 963 | 772 |
3 | Rivo Rijssen DS 5 | 9 | 30 | 26 | 14 | 876 | 825 |
4 | TiMaX/DeVoKo DS 4 | 11 | 24 | 21 | 27 | 971 | 1020 |
5 | Wevo 70 DS 3 | 11 | 17 | 16 | 33 | 976 | 1102 |
6 | Twente-Sparta DS 1 | 7 | 13 | 11 | 18 | 621 | 655 |
7 | Arcade Pollux DS 1 | 12 | 10 | 9 | 40 | 952 | 1184 |